Yüzey Bitmiş Tungsten Karbür Düğmeler Küresel ve Parabolik Şekiller Ekleme
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Rixin |
| Sertifika: | CE ROHS UL ISO |
| Model numarası: | MK4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10kg |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | CARTONS |
| Teslim süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union, D / P, D / A |
| Yetenek temini: | 50 + ton + aylık |
|
Detay Bilgi |
|||
| Kelime: | karbür parabolik düğme | Malzeme: | % 100 hammadde |
|---|---|---|---|
| kullanım: | Kuyu delmek için delik çekiç ucunun aşağısına | Anavatan: | Hunan, Çin (anakara) |
| Ürün adı: | karbür parabolik düğme | Yüzey: | bitmiş |
| Hata payı: | Özelleştirilmiş | Uygulama: | Madencilik Aletleri |
| Vurgulamak: | karbür düğme ucu,tungsten karbür uçlar |
||
Ürün Açıklaması
Yüzey Bitmiş Tungsten Karbür Düğmeler Küresel ve Parabolik Şekiller Ekleme
Karbür parabolik şekil düğmesinin açıklaması
1. Hammadde Hakkında: 1000 test ve karşılaştırmadan sonra.
2. Kaliteli İzlenebilirlik: Her üretim sürecinin numunesini hammaddeden saklayacağız.
3. Tolerans Hakkında: Bitmiş öğütmenin maksimum hassasiyeti ± 0.01 mm'ye ulaşabilir.
4. Not Hakkında: Farklı kayalar için fiziksel mekanik analiz veri tabanımızı oluşturduk.farklı kayalara göre hedeflenen not sağlayabiliriz.
5. Ödeme koşulları hakkında: TT / LC / Western Union / Paypal / Diğer
6. Teslim tarihi: 15-20days müşteri ödemesini aldıktan sonra.
7. Yeni nesil tungsten karbür uçlar, sertliğin 90.1-91.5 HRA'ya ulaşabilir
8. 10'dan fazla ülkede toplam 41 Bit üreticisi RIXIN karbür düğmesini seçiyor.
9. Son 18 yıldır müşteriden herhangi bir şikayet gelmedi
| Derece | Yoğunluk (g / cm3) | Sertlik (HRA) | TRS (MPa) | ISO |
| MK4 | 15.1 | 90.0 | 1800 | K01 |
| MK6 | 14.9 | 90.5 | 2600 | K10 |
| MK8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | K20 |
| MK10 | 14.7 | 89.0 | 2700 |
K20 |
| MK15 | 14.6 | 88.0 | 2750 | K20-K30 |
Karbür tipi parabolik şekil düğmesi
![]()
| Tür | Dismension | ||
| Çap | Yükseklik | Crest Yüksekliği | |
| SD07211AS85 | 7.2 | 11 | 3.9 |
| SD08212AS07 | 8.2 | 12 | 4.3 |
| SD09213AS17 | 9.2 | 13 | 5.0 |
| SD10215S20 | 10.2 | 15 | 5.0 |
| SD11216S22 | 11.2 | 16 | 5.8 |
| SD12317S20 | 12.3 | 17 | 6.7 |
| SD13318S24 | 13.3 | 18 | 6.8 |
| SD14320S28 | 14.3 | 20 | 7.3 |
| SD16324S30 | 16.3 | 24 | 8.4 |
| SD18327S33 | 18.3 | 27 | 10.5 |






