Lehimleme için K10 Yg6X Kesme TCT Testere Bıçağı Karbür Aracı İpuçları
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | zhuzhou, Çin |
Marka adı: | RI XIN |
Sertifika: | ISO9001:2008 ISO9001:14001 |
Model numarası: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10kg |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | Önce pamukla doldurulmuş küçük kartonlarda, sonra daha büyük kartonlarda. |
Teslim süresi: | 7-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 50 ton/ay |
Detay Bilgi |
|||
Seviye: | YM3A,YM3X,YM6A,YM6X,YM10X,YM10T,YM2T,K01-K05,K10,K15,K20,M10,M20,P10,P20,P30 | Malzeme: | Wc, Kobalt/tungsten karbür |
---|---|---|---|
Karakter: | Yüksek sertlik/giyilebilir, TRS güçlü | Ürün adı: | Lehimleme için K10 Yg6X Kesme Uygulaması TCT Testere Bıçağı Karbür Takım İpuçları |
Tip: | güç aracı parçaları | paket: | plastik kutu/ahşap kutu, daha sonra bir kartonda, kağit kutu dışında, vb, plastik kutu + kağıt karto |
Başvuru: | kesici aletler, alaşımlı çelik, Beton Kesme, metal kesme, ağaç işleri | anahtar kelime: | tungsten karbür testere ucu, tungsten karbür uçlu daire testere bıçağı boş |
yüzey: | Parlatma, Cilalı, Boş veya Zemin | Makine tipi: | daire testere bıçağına kaynaklanmış |
Boyut: | OEM Kabul Edildi,85*25*3.2,Standart veya Özelleştirilmiş,300*3.5*30*60T,Her Boyut | Hizmet: | ODM OEM, OEM ve ODM |
Vurgulamak: | TCT Karbür Alet Uçları,Yg6X Karbür Alet Uçları,K10 Lehimleme Karbür Testere Uçları |
Ürün Açıklaması
Lehimleme için K10 Yg6X Kesme Uygulaması TCT Testere Bıçağı Karbür Takım İpuçları
Çimentolu karbür testere uçları genellikle ağaç kesme, taş, MDF ve testere ön bıçağına yerleştirilen alüminyum için biçme ve kesme işlemlerinde kullanılır.
Kuru ahşabı, yumuşak ahşabı, sert ahşabı vb. kesmek için kullanılır.
Donmuş ahşabın, yumuşak ahşabın ve orijinal ahşabın kabuklarının soyulması ve kesilmesi
Ahşap / taş kesmek için Çimentolu tungsten karbür daire testere bıçağı uçları sınıfları
İnce Tane Dereceleri | ||||
Seviye | Yoğunluk | TRS | Sertlik | Performans ve uygulama önerilir |
g/cm3 | MPa | İHD | ||
YM6X | 14.7 | 1900 | 92.5 | Sert ahşap, MDF, HDF, alüminyum ve plastik kompozitler ve ince demir dışı metaller. |
YM8A | 14.5 | 2200 | 91 | Sert ahşap, kaplama tahtası, PCB, PVC ve metaller. |
YM8X | 14.4 | 2420 | 92 | Karbon çeliği, refrakter çelik, manganlı çelik ve paslanmaz çelik. |
YM2T | 14.7 | 2000 | 91.2 | Genel ve sert ahşap |
YM10X | 14.8 | 2200 | 91 | Genel ve sert ahşap |
YM10T | 14.9 | 1890 | 91.5 | Genel ve sert ahşap |
Orta ve iri taneli kaliteler | ||||
YM6 | 14.9 | 2100 | 90 | Sert ahşap, orijinal ahşap, alüminyum profil çubuğu, pirinç çubuk ve dökme demir. |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Kuru ahşap, yumuşak ahşap, alüminyum ve pirinç, grafit ve çimen. |
YM8C | 14.7 | 2450 | 88.5 | Yumuşak ve kuru ahşap, gevşek budaklı genel ahşap, nan yapımı mermer, seramik ve çim. |
YM9C | 14.4 | 2600 | 87 | Donmuş ahşabın, yumuşak ahşabın ve orijinal ahşabın kabuklarını soymak ve kesmek için. |
YM11C | 14.1 | 2200 | 90.5 | Sert ahşap, demir dışı metal, granit ve mermer. |
YM15C | 14 | 2700 | 86.5 | Donmuş ahşabın, yumuşak ahşabın ve orijinal ahşabın kabuklarını soymak ve kesmek için. |
Ürün türleri Ahşap / taş kesmek için sinterlenmiş tungsten karbür daire testere bıçağı uçları

Tip | Boyut (mm) | ||
L | W | T | |
WA7065 | 0,25 | 0,065 | 0,062 |
↓ | ↓ | ||
WA7215 | 0,215 | ||
WB7085 | 0,281 | 0,085 | 0,078 |
↓ | ↓ | ||
WB7312 | 0,312 | ||
WC7100 | 0,281 | 0.1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WC7250 | 0,25 | ||
WD7100 | 0,312 | 0.1 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WD7312 | 0,312 | ||
WE7150 | 0,375 | 0,15 | 0,093 |
↓ | ↓ | ||
WE7375 | 0,375 | ||
WF7150 | 0,5 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WF7750 | 0,375 | ||
WG7150 | 0,375 | 0,15 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WG7750 | 0,75 | ||
WH7125 | 0,344 | 0,125 | 0,125 |
↓ | ↓ | ||
WH7300 | 0.3 | ||
WQ7170 | 0,375 | 0.17 | 0,156 |
↓ | ↓ | ||
WQ7375 | 0,375 |
Telefon: 15886314519