ML100 YG20 Sınıflı Tungsten Karbür Örtücüleri için cilalanmış yüzey ve yüksek bükme dayanıklılığı ile ölçekli tungsten karbür ölçekli
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Hunan, Çin |
| Marka adı: | RIXIN |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 10 |
|---|---|
| Fiyat: | $1.60 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Toplam Uzunluk: | 60 mm | Malzeme: | Wc+Kobalt |
|---|---|---|---|
| Seviye: | YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100 | TRS: | > 3000 N/mm3 |
| Sertlik: | 85-92HRA | Yüzey İşlemi: | Cilalı, Kumlanmış, Taşlama, Parlatma |
| Dış çap: | 10-100mm | İç Çap: | 2-30mm |
| Uzunluk aralığı: | 10-60mm | Yoğunluk: | 13,1-14,4 gr/cm3 |
| bükülme mukavemeti: | 3000-3100 MPa | Darbe Dayanımı: | Yüksek |
| Aşınma Direnci: | İyi | Hoşgörü: | Boş, Yarı Mamul, Bitmiş |
| Özelleştirilebilir Boyutlar: | Evet | ||
| Vurgulamak: | YG20 sınıfı Tungsten Karbür Ölçüsü,Yüzeyi cilalanmış karbonit delme matkapı,Yüksek bükme gücü karbid kalıbı |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek performanslı YG20 sınıfı cilalı yüzey volfram karbid, bağlayıcı üretimi için mükemmel bükme dayanıklılığı ile ölür. Özelleştirilebilir OEM çözümleri mevcuttur.
- Volfram karbid mattan boşluklar, bitmiş matta döküm kalıbı, yumruk matkapı, tel çizim matkapı, makine kalıbı, ilerileyici matkap, ekstrüzyon matkapı, baskı kalıbı, kalıp parçaları, kesme matkapı,Soğuk yönlü ölçek, kalıp biçimlendirme ve soğuk şekillendirme ölçeği
- Farklı boyutlardaki karbid döşeme için mevcut kalıpların geniş stokları, müşteriler için önemli maliyetlerde tasarruf sağlar
- Kennametal ve Cbcarbide ile karşılaştırıldığında en yüksek maliyet performansına sahip geniş bir stabil sınıf yelpazesi
| Sınıf | yoğunluk (g/cm3) | T.R.S (MPa) | Sertlik (HRA) | Özellikleri ve Uygulamalar | Çin'de Ortalama Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83.5 | İyi aşınma direnci ve bükme gücü, fındık şekillendirme matrisleri ve yüksek darbe direnci matrisleri için tercih edilir. | - Hayır. |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Metal tozlar ve metal olmayan tozlar için döşeme veya damga döşeme. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Yüksek sıkıştırma oranı altında çelik borular ve çubuklar çekmek, büyük stres altında altüst etme, yumruklama ve dövme araçları üretmek için uygundur. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Saat parçaları, müzik aletlerinin yapraklı yayları, batarya kavanozları, küçük çelik toplar, vidalar, vida kapağı vb. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85.5 | Çarpışmaya dayanıklı kalıplar için uygundur. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Çarpışmaya dayanıklı dövme ölçekleri, sıcak dövme ölçekleri ve finiş ruloları için uygundur. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Kullanıma dayanıklı veya darbeye dayanıklı matrisler için uygundur. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Fındık biçimlendirme matrisleri ve yüksek darbe dayanıklı matrisler için uygundur. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Paslanmaz vida ölçekleri ve yarı bitirme silindirleri için uygundur. | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | Yüksek dayanıklılıkta vida kapağı şekillendirme matrisleri için uygundur (en yüksek darbe dayanıklılıklı dövme matrisleri). | YG25C GT55 |
| ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | Yüksek dayanıklılıkta vida kapağı şekillendirme matrisleri için uygundur (en yüksek darbe dayanıklılıklı dövme matrisleri). | GT55 artı |
Müşterilerin gereksinimlerine göre soğuk kalıplama matkapları için diğer derecelerde çimento karbid boşluklar sunulabilir.
Müşteri gereksinimlerine göre özel boyutlar mevcuttur.
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd.2001 yılında kurulmuştur, 10 milyon dolarlık yatırımla, 33.300 metrekarelik alanı kaplayan ve 160 personel ile.:2015 kalite sertifikası ve GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 çevre sertifikası.
Ürünlerimiz ABD, Avrupa, Japonya, Tayvan ve Güneydoğu Asya'ya ihraç edilir ve dünya çapında müşterilerin desteğini ve güvenini kazanır.
Toz karıştırma, presleme, sinterleme, sonlandırma, yüzey işleme, kalıp tasarımı ve fizik / kimyasal laboratuvarları dahil olmak üzere kapsamlı atölyeler işletiyoruz.Yüzlerce yenilenmiş ekipmanla, mükemmel kalite standartlarını garanti ederken aylık 50 ton kapasiteyi sürdürüyoruz.
Tüm ürünler, gözenekler gibi kusursuz olduklarını sağlamak için katı bir ultrasonik denetime tabi tutulur.uzun bir hizmet ömrü ile sonuçlanır.
Deneyimli ekibimiz ve uluslararası fuarlara katılımımız, mükemmellik ve endüstri liderilik konusundaki bağlılığımızı göstermektedir.








